Ingresantes, matriculados y egresados
Número de ingresantes, matriculados y egresados por programa formativo
| INGRESANTES | |||
| ESPECIALIDAD | AÑOS | ||
| 2020 | 2021 | 2022 | |
| EDUCACION INICIAL INTERCULTURAL BILINGÜE | 45 | 30 | 30 |
| EDUCACION PRIMARIA INTERCULTURAL BILINGÜE | 43 | 50 | 30 |
| EDUCACION FISICA | 45 | 30 | |
| EDUCACION SECUNDARIA ESPECIALIDAD: COMUNICACIÓN | 29 | ||
| EDUCACION SECUNDARIA ESPECIALIDAD: MATEMATICA | 30 | ||
| EGRESADOS | |||
| ESPECIALIDAD | AÑOS | ||
| 2020 | 2021 | 2022 | |
| EDUCACION INICIAL INTERCULTURAL BILINGÜE | 14 | 29 | 20 |
| EDUCACION PRIMARIA INTERCULTURAL BILINGÜE | 12 | ||
| EDUCACION FISICA | 9 | 13 | 25 |
| EDUCACION SECUNDARIA ESPECIALIDAD: COMUNICACIÓN | 16 | ||
| EDUCACION SECUNDARIA ESPECIALIDAD: MATEMATICA | 13 | 20 | |
| EDUCACION SECUNDARIA ESPECIALIDAD: CIENCIA, TECNOLOGIA Y AMBIENTE | 10 | ||




