PROGRAMAS DE ESTUDIO
| Relación de Programas de Estudio | |||||
| Nº | Programas de Estudio | Ciclos | Coodinador (a) | Horario Lectivo Ciclo II | Proceso Matricula Ciclo II 2024 |
| 1 | Educación Inicial IB | IX | Yovana Quispe Huamani | VER HORARIO | VER CRONOGRAMA |
| VIII | |||||
| VI | |||||
| 2 | Educación Primaria IB | IX | Rigoberto Atilio Huamaní Muñoa | VER HORARIO | |
| VIII «A» | |||||
| VIII «B» | |||||
| VI | |||||
| IV | |||||
| 3 | Educación Física IX | Nilton Pedro Benites Rodriguez | VER HORARIO | ||
| VI | |||||
| IV | |||||
| 4 | Educ. Secundaria Comunicación | VIII | Eugenia Catalina Aroni Córdova | VER HORARIO | |
| 5 | Educ. Secundaria Matemática | VI | |||
| 6 | Educ. Secundaria Ciencia y Tecnología | IV | |||




